役職 | 氏名 | |
---|---|---|
顧問 | 木村 六朗 | |
会長 (1名) |
安倍 誠一 | |
副会長 (若干名) |
浦野 洋太朗(福島市議会議員) | 杉 昭重(南福島ソフトリーグ) |
堀江 清一(福島市役所) | ||
監事 (2名) |
八重樫 識史(東北ダイキーズ) | 山岸 一広(オール方木田ソフトボールクラブ) |
理事長 (1名) |
矢吹 淳(矢野目ソフトボールクラブ) | |
副理事長 (2名以内) |
丹治 佳男(松川ドリームスソフトボールスポーツ少年団) | 菊田 正弘(県北審判委員会) |
理事 (若干名) |
五十嵐 俊道(オノヤスポーツ) | 大石 勝清(県北審判委員会) |
小野 京二(県北審判委員会) | 続橋 貴文(FGソフトボールクラブ) | |
笠井 俊輔(瀬上体協ソフトボール部) | 宮本 英雄(福島西高等学校) | |
佐藤 誠(福島第四中学校) | 宍戸 勝之(大笹生庭坂スポーツ少年団ソフトボール部) | |
森下 榮嗣(県北記録委員会) | ||
事務局長 (1名) |
安倍 誠一(兼務) | |
幹事 (若干名) |
||
財産管理者 (若干名) |
||
事務局 |
|
【社会人男子の部】
登録番号 | 登録チーム名 |
---|---|
1 | オール方木田ソフトボールクラブ |
2 | 大笹生スピリッツソフトボールクラブ |
3 | カーサービスこんの |
4 | ガッツ佐倉 |
5 | 北裡ソフトボールクラブ |
6 | クローニー |
7 | クロッカース |
8 | ゴールドナイツ |
9 | ゴリーズ |
10 | 笹谷新町スカイラークス |
11 | サムライ SC |
12 | サンライズ |
13 | 上信設備ホークス |
14 | 上信設備SBC |
15 | スノーラビット |
16 | 瀬上体協ソフトボール部 |
17 | 跳駆 |
18 | 月輪ソフトボールクラブ |
19 | ディファイアント |
20 | トーホードリームス壮年 |
21 | 東北ダイキーズ |
22 | トリニティ |
23 | 庭坂クラブ |
24 | 庭塚HEROES |
25 | 福島製鋼ソフトボールクラブ |
26 | ふくしんソフトボール部 |
27 | ふじの里 JOKERS |
28 | プレイヤーズ |
29 | 茂庭白鳥クラブ |
30 | 矢野目ソフトボールクラブ |
31 | ヤローズクラブ |
32 | 湯野体協ソフト |
33 | 渡利体協 |
34 | Ablaze |
35 | AVENGERS |
36 | Breees |
37 | CLUB Y’S |
38 | FGソフトボールクラブ |
39 | JAふくしま未来 |
40 | KIKUKO’S |
41 | MC水保クラブ |
42 | OYAJIX |
43 | RED ZONE |
44 | TENACITY |
45 | TO THE VICTORY |
46 | Two Face |
47 | Union |
48 | we ed s o u l |
登録番号 | 登録チーム名 |
---|---|
101 | 飯坂ソフトボールスポーツ少年団 |
102 | 飯野町ソフトボールスポーツ少年団 |
103 | 大笹生庭坂スポーツ少年団ソフトボール部 |
104 | 鎌田ソフトボールスポーツ少年団 |
105 | 杉妻BLACKROCKSソフトボールスポーツ少年団 |
106 | 誠友スポーツ少年団 |
107 | 瀬上ソフトボールスポーツ少年団 |
108 | 月輪スポーツ少年団 |
109 | 西根ソフトボールスポーツ少年団 |
110 | 庭塚ソフトボールスポーツ少年団 |
111 | 野田スポーツ少年団 |
112 | 平野ソフトボールスポーツ少年団 |
113 | 松川ドリームスソフトボールスポーツ少年団 |
114 | 矢野目ソフトボールスポーツ少年団 |
役職 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
会長 | 鈴木 茂雄 | |
副会長 | 三瓶 純雄 | ハイシニア |
副会長 | 阿部 重二 | 二本松地区 |
副会長 | 旗野 一典 | 伊達地区 |
副会長 | 蒲倉 久夫 | 指導者 |
副会長 | 佐々木 理夫 | 高体連部会長 |
顧問 | 木村 六朗 | 元会長 |
顧問 | 吾妻 雄二 | 元会長 |
顧問 | 安倍 誠一 | 前会長 |
参与 | 亀岡 偉民 | |
理事長 | 本田 淳 | 審判委員会 |
副理事長 | 高橋 清典 | 記録委員会 |
副理事長 | 菊田 正弘 | 審判委員会 |
副理事長 | 宮本 英雄 | 高校女子 |
副理事長 | 佐藤 誠 | 中学女子 |
副理事長 | 宍戸 勝之 | 小学生 |
副理事長
(兼事務局長) |
斎藤 智之 | 会長推薦 |
副理事長
(兼事務局次長) |
菅野 崇 | 会長推薦 |
常任理事 | 森下 榮嗣 | 記録委員会 |
常任理事 | 大石 勝清 | 審判委員会 |
常任理事 | 宍戸 雅樹 | 審判委員会 |
常任理事 | 矢吹 淳 | 実業団 |
常任理事 | 尾形 忠彦 | 会長推薦 |
常任理事 | 斉藤 純一 | 高校女子 |
常任理事 | 高橋 直之 | 小学生 |
常任理事 | 島貫 健 | 会長推薦 |
常任理事 | 中野目 義男 | 会長推薦 |
常任理事 | 本田 幸一 | 会長推薦 |
常任理事 | 平野 愼也 | 会長推薦 |
理事 | 笠井 義昭 | 審判委員会 |
理事 | 橘内 文則 | 審判委員会 |
理事 | 小形 浩二 | 審判委員会 |
理事 | 佐久間 快 | クラブ男子 |
理事 | 金子 真実 | クラブ女子 |
理事 | 佐々木 幸輔 | 大学 |
理事 | 羽賀 健 | 一般男子 |
理事 | 横沢 邦雄 | 壮年 |
理事 | 東 敬 | 壮年 |
理事 | 比金 富士男 | 実年 |
理事 | 板垣 仁 | 実年 |
理事 | 山田 勇治 | シニア |
理事 | 中村 孝 | シニア |
理事 | 木村 徳和 | エルダー・レディース |
理事 | 迎田 健生 | 高校男子 |
理事 | 鈴木 貴博 | 小学生 |
理事 | 野田 寛一郎 | 会長推薦 |
理事 | 山岸 一広 | 会長推薦 |
理事 | 笠井 俊輔 | 会長推薦 |
監事 | 尾形 省次 | シニア |
監事 | 藤間 千尋 | 審判委員会 |
高校(高体連)・中学(中体連)・小学生(スポ少)については、各担当にお問い合わせください。
役職 | 氏名 | |
---|---|---|
顧問 | 木村 六朗 | |
会長 (1名) |
安倍 誠一 | |
副会長 (若干名) |
浦野 洋太朗(福島市議会議員) | 杉 昭重(南福島ソフトリーグ) |
堀江 清一(福島市役所) | ||
監事 (2名) |
八重樫 識史(東北ダイキーズ) | 山岸 一広(オール方木田ソフトボールクラブ) |
理事長 (1名) |
矢吹 淳(矢野目ソフトボールクラブ) | |
副理事長 (2名以内) |
丹治 佳男(松川ドリームスソフトボールスポーツ少年団) | 菊田 正弘(県北審判委員会) |
理事 (若干名) |
五十嵐 俊道(オノヤスポーツ) | 大石 勝清(県北審判委員会) |
小野 京二(県北審判委員会) | 続橋 貴文(FGソフトボールクラブ) | |
笠井 俊輔(瀬上体協ソフトボール部) | 宮本 英雄(福島西高等学校) | |
佐藤 誠(福島第四中学校) | 宍戸 勝之(大笹生庭坂スポーツ少年団ソフトボール部) | |
森下 榮嗣(県北記録委員会) | ||
事務局長 (1名) |
安倍 誠一(兼務) | |
幹事 (若干名) |
||
財産管理者 (若干名) |
||
事務局 |
|